![]() |
Nahwärmenetz Gemeinde Oberstadion |
|
Objekttyp: |
Nahwärmenetz / Energetische Sanierung Pfarrscheuer |
| Projektbeschreibung: |
Zentrale Biomasseheizanlage Vernetzung von Krippenmuseum, Pfarrhaus und Kindergarten mit Pfarrheim |
| Bauort: | Oberstadion |
| Anzahl Nutzeinheiten: | 4 |
| Konstruktion: | - |
| Energiebezugsfläche : | 800 m² |
| Lüftung: |
|
| Heizung |
Pelletkessel 100 kW , Nahwärmeverbund
|
| Luftdichtheit: | - |
| Ökologische Aspekte: | - |
| Heizwärmebedarf: | .... kWh/(m²a) |
| Gebäudeheizlast: | .... W/(m²) |
| Primärenergiebedarf: | .... kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, |
| Baujahr: | 2000 |
| Planung der Architektur: | rudi bucher . 88326 tannhausen |
|
Planung der Haustechnik: |
sigmund. planende & beratende ingenieure |

