![]() |
Krippenmuseum Gemeinde Oberstadion |
| Projektbeschreibung: | |
| Bauort: | Oberstadion |
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 1 |
| Konstruktion: | Holzständer |
| Energiebezugsfläche : | - m² |
| Lüftung: |
Dezentrale Lüfter für Museumsräume, Besprechung Typ : Inventer |
| Heizung |
über Pelletkessel 100 kW , Nahwärmeverbund vom Pfarrhaus Wandflächenheizung, Lehmputz |
| Luftdichtheit: | - |
| Ökologische Aspekte: | Regenwassernutzung für öff. Toiletten |
| Heizwärmebedarf: | .... kWh/(m²a) |
| Gebäudeheizlast: | .... W/(m²) |
| Primärenergiebedarf: | .... kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, |
| Baujahr: | 2008 |
| Planung der Architektur: | rudi bucher . 88326 tannhausen |
|
Planung der Haustechnik: |
sigmund. planende & beratende ingenieure |

