|
Wohnhaus Rist-Kieferle Aulendorf |
|
Objekttyp: |
Einfamilienwohnhaus |
| Projektbeschreibung: |
NEH Familie Rist Kieferle |
| Bauort: | 88326 Aulendorf |
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 1 |
| Konstruktion: | Holzständer |
| Energiebezugsfläche : | 260 m² |
| Lüftung: |
Fensterlüftung |
| Heizung: |
Kombikessel Gas und Scheitholz, Pufferspeicher, Frischwassersystem Solarthermische Anlage in Oberlicht integriert |
| Luftdichtheit: | |
| Ökologische Aspekte: | Solarthermie, Regenwassernutzung |
| Heizwärmebedarf: | .... kWh/(m²a) |
| Gebäudeheizlast: | .... W/(m²) |
| Primärenergiebedarf: | .... kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, |
| Baujahr: | 2002 |
| Planung der Architektur: | rudi bucher . 88326 tannhausen |
|
Planung der Haustechnik: |
sigmund. planende & beratende ingenieure |
![]() |
|
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
|


