|
Passivhaus Rothenbacher in Ulm |
|
Objekttyp: |
Einfamilienwohnhaus mit Einliegerwohnung
|
| Projektbeschreibung: |
Passivhaus Werner Rothenbacher, Betonfertigteile, WDVS |
| Bauort: | Ulm |
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 2 |
| Konstruktion: | Massivbau |
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | 200 m² |
| Lüftung: | Lüftungsanlage PAUL Novus300 DCF,
mit passiver Wärmerückgewinnung, balancierte Passivhauslüftung |
| Heizung: |
Wärmepumpe Ochsner 7 kW Flächenkollektor 180 m² Beheizungen über Heizflächen (Fussboden) Warmwasser: Bereitung in TWW Speicher über WP Verteilung über Zirkulation |
| Luftdichtheit: | n50 = Wert steht noch aus, Blower-Door 2011 |
| Ökologische Aspekte: | Regenwassernutzung für Waschen und Garten |
| Heizwärmebedarf: | 15 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP |
| Gebäudeheizlast: | 4 W/(m²) berechnet nach PHPP |
| Primärenergiebedarf: | 30 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP |
| Baujahr: | 2010 |
| Planung der Architektur: | heisler-architekten. ulm |
| Planung der Haustechnik: | sigmund. planende & beratende ingenieure |

