|
Passivhaus Steinmann Ebenweiler |
|
Objekttyp: |
Einfamilienwohnhaus |
| Projektbeschreibung: |
Passivhaus Familie Steinmann nach den Vorgaben des Passivhaus-Institut (PHI) in Darmstadt . Durch Photovoltaikanlage wird es zum „Plus-Energiehaus“ das mehr Energie „erntet“ als es insgesamt verbraucht! |
| Bauort: | Ebenweiler |
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 1 |
| Konstruktion: | Holzständer |
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | ...... m² |
| Lüftung: | Haustechniksystem mit Wärmerückgewinnung für Heizung, Lüftung und Warmwasser in Niedrigenergie- und Passivhäusern. Mit Wärmepumpe zur Nacherwärmung der Zuluft zusätzlich zur Wärmerückgewinnung im Wärmetauscher. |
| Heizung: | Wärmepumpe , Trinkwasserspeicher 300 l
|
| Luftdichtheit: | n50 = ......../h |
| Ökologische Aspekte: | |
| Heizwärmebedarf: | 15 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP |
| Gebäudeheizlast: | .... W/(m²) berechnet nach PHPP |
| Primärenergiebedarf: | .... kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP |
| Baujahr: | 2006 |
| Planung der Architektur: | siegfried rübner. bad waldsee |
|
Planung der Haustechnik: |
sigmund. planende & beratende ingenieure |
|
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
|

