|
Wohnhaus Dr. Dieterich in Ravensburg |
|
Objekttyp: |
Einfamilienwohnhaus
|
| Projektbeschreibung: |
NEH Familie Dr. Dieterich |
| Bauort: | Ravensburg |
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 1 |
| Konstruktion: | Massiv + WDVS |
| Energiebezugsfläche : | 300 m² |
| Lüftung: | Zentrale Lüftungsanlage mit WRG, Zulufterwärmung mittels Gasbrennwerttherme |
| Heizung: |
Gasbrennwerttherme, Solarthermische Anlage zur Heizungsunterstützung |
| Luftdichtheit: | |
| Ökologische Aspekte: | Solarthermie, Regenwassernutzung |
| Heizwärmebedarf: | .... kWh/(m²a) |
| Gebäudeheizlast: | .... W/(m²) |
| Primärenergiebedarf: | .... kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, |
| Baujahr: | 2002 |
| Planung der Architektur: | mlw . ravensburg |
|
Planung der Haustechnik: |
sigmund. planende & beratende ingenieure |
|
Warnung: Keine Bilder im angegeben Ordner vorhanden. Bitte Pfad kontrollieren! |
|

