|
Passivhaus Sigmund Grafenberg |
|
Objekttyp: |
Einfamilienwohnhaus
|
| Projektbeschreibung: |
Passivhaus Familie Sigmund |
| Bauort: | Grafenberg |
| Anzahl Wohn- / Nutzeinheiten: | 1 |
| Konstruktion: | Massiv, KS 17.5 + WDVS |
| Energiebezugsfläche nach PHPP: | m² |
| Lüftung: |
Kontrollierte Be- und Entlüftung mit Wärmerückgewinnung über Kompaktaggregat Aerex 225 Zentrales, passivhaustaugliches Haustechniksystem zur kontrollierten Be- und Entlüftung, Beheizung und Warmwasserbereitung Erdwärmetauscher für Zulufterwärmung |
| Heizung: |
Warmwasser über WP , Verteilung über Zirkulation
|
| Luftdichtheit: | n50 = 0,43 1//h |
| Ökologische Aspekte: | |
| Heizwärmebedarf: | 15 kWh/(m²a) berechnet nach PHPP |
| Gebäudeheizlast: | 8 W/(m²) berechnet nach PHPP |
| Primärenergiebedarf: | 34 kWh/(m²a) Wohn-/Nutzfläche für Heizung, Warmwasser, Hilfs- und Haushaltsstrom berechnet nach PHPP |
| Baujahr: | 2008 |
| Planung der Architektur: | Keppler. Münsingen |
| Planung der Haustechnik: | sigmund. planende & beratende ingenieure |

